42 kWh 118 | |
Maksimumkiirus, km/h | 150 |
Kiirendus 0-100 km/h | 9 |
Tüüp | 42 kWh 118 |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 87/118 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 220 |
Käigukast | A |
Teljed | Esi |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 87/118 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 220 |
Aku mahtuvus, kWh | 42 |
Pardalaadija võimsus, kW | 11 |
Kütuse liik | Elekter |
Sõiduulatus, km | 321 |
Energiakulu, kWh/100 km | 14 |
Pikkus, mm | 3632 |
Laius, mm | 1900 |
Kõrgus, mm | 1527 |
Teljevahe, mm | 2322 |
Uste arv | 2 |
Istekohtade arv | 4 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Luukpära |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1365 |
Täismass, kg | 1690 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 0 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta